06.10.2008 17:10:00




























B E D E L L İ B E D E L S İ Z
Sembol Miktar % Diğer İçkaynak % 1.Temet. % B.Tarih
   0  0  0  0  0  0  0  --
   0  0  0  0  0  0  0  --
 ADBGR  0  0  0  1819  0  0  0  2008-09-26
 ADEL  0  0  0  0  0  0  0  --
 ADNAC  0  0  0  3638,1  0  0  0  2008-09-26
 ADTOP  0  0  0  7397,4  3  0  0  2008-09-26
 AEFES  0  0  0  0  0  0  0  --
 AFYON  0  0  0  0  0  0  0  --
 AGYO  0  0  0  1290  2  10710  17  2008-07-25
 AGYO  0  0  0  9000  12  0  0  2008-09-05
 AKALT  0  0  14,1  0  0  0  0  --
 AKBNK  0  0  0  0  0  0  0  --
 AKCNS  0  0  0  0  0  0  0  --
 AKGRT  0  0  0  0  0  0  0  --
 AKMGY  0  0  0  0  0  0  0  --
 AKYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 ALARK  0  0  0  0  0  0  0  --
 ALBRK  0  0  0  0  0  0  0  --
 ALCAR  0  0  0  0  0  0  0  --
 ALGYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 ALKIM  0  0  0  0  0  0  0  --
 ALNTF  75735,1  33,8  0  0  0  0  0  2008-01-02
 ANACM  0  0  0  0  0  30257,7  9,6  2008-06-30
 ANELT  0  0  0  0  0  0  0  --
 ANHYT  0  0  0  55000  31,4  20000  11,4  2008-06-12
 ANSGR  0  0  0  52000  18,9  23000  8,4  2008-06-10
 ARAT  0  0  2000  0  0  0  0  --
 ARCLK  0  0  0  0  0  0  0  --
 ARENA  0  0  0  0  0  0  0  --
 ARFYO  0  0  0  0  0  1868  9,2  2008-07-02
 ARMDA  0  0  0  0  0  0  0  --
 ASELS  0  0  0  64980,6  221  23228,4  79  2008-06-26
 ASLAN  0  0  0  0  0  0  0  --
 ASUZU  0  0  0  0  0  0  0  --
 ASYAB  300000  100  0  300000  100  0  0  2008-06-09
 ATLAS  0  0  0  0  0  0  0  --
 ATSYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 AVIVA  25000  100  0  0  0  0  0  --
 AYGAZ  0  0  0  0  0  49304,7  19,7  2008-06-16
 BAGFS  0  0  0  0  0  0  0  --
 BANVT  0  0  0  0  0  19999,6  25  2008-08-14
 BEKO  174000  100  0  0  0  0  0  2008-01-25
 BIMAS  0  0  0  0  0  50600  200  2008-06-27
 BISAS  3150  50  0  0  0  0  0  --
 BOLUC  0  0  0  0  0  0  0  --
 BOSSA  0  0  0  0  0  0  0  --
 BRISA  0  0  0  0  0  0  0  --
 BRSAN  0  0  0  0  0  0  0  --
 BRYAT  0  0  0  0  0  0  0  --
 BSHEV  0  0  0  0  0  0  0  --
 BSOKE  0  0  0  0  0  0  0  --
 BTCIM  0  0  0  0  0  0  0  --
 BUCIM  0  0  0  35271,9  50  0  0  2008-05-30
 BUMYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 CBSBO  0  0  49232,6  0  0  0  0  --
 CCOLA  0  0  0  0  0  0  0  --
 CELHA  0  0  0  7539,6  101,1  0  0  2008-03-31
 CEMTS  0  0  0  0  0  0  0  --
 CIMSA  0  0  0  0  0  0  0  --
 CLEBI  0  0  0  10800  80  0  0  2008-01-04
 CMENT  0  0  0  0  0  39210  107,3  2008-06-27
 CRDFA  0  0  0  0  0  10000  50  2008-08-20
 DENIZ  400000  126,5  0  0  0  0  0  2008-07-18
 DERIM  0  0  0  0  0  0  0  --
 DGZTE  0  0  0  0  0  5000  5  2008-08-08
 DMSAS  0  0  0  0  0  0  0  --
 DNZYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 DOAS  0  0  0  0  0  0  0  --
 DOBUR  0  0  0  0  0  0  0  --
 DOGUB  4626,6  41,4  0  0  0  0  0  2008-08-13
 DOHOL  0  0  0  950000  63,3  0  0  --
 DOKTS  0  0  0  0  0  0  0  --
 DURDO  3315,2  50  0  3332  50,3  0  0  --
 ECBYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 ECILC  0  0  0  365472  200  0  0  2008-08-07
 ECYAP  43750  77,8  0  0  0  0  0  --
 ECZYT  0  0  0  15000  27,3  0  0  2008-07-02
 EGEEN  0  0  0  0  0  0  0  --
 EGGUB  0  0  0  0  0  0  0  --
 EGPRO  0  0  0  3,2  0  14198,7  31,3  2008-06-16
 EGSER  0  0  22368  0  0  0  0  2008-03-11
 ENKAI  0  0  0  0  0  300000  33,3  2008-05-26
 ERBOS  0  0  0  0  0  0  0  --
 EREGL  0  0  0  126030,9  14,9  178763,1  21,2  2008-05-28
 EVNYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 FENER  0  0  0  0  0  0  0  --
 FENIS  0  0  0  547,8  2,4  2732,7  12  2008-07-21
 FFKRL  0  0  0  4106,6  5,5  25893,4  34,5  2008-09-15
 FINBN  0  0  0  30000  2,1  70000  5  --
 FMIZP  0  0  0  14069,9  6800  0  0  2008-07-30
 FNSYO  0  0  0  0  0  3000  20  2008-07-07
 FORTS  0  0  0  0  0  50000  5  2008-08-18
 FROTO  0  0  0  0  0  0  0  --
 FROTO  0  0  0  0  0  0  0  --
 FVORI  0  0  0  0  0  1388,7  21,4  --
 GARAN  2100000  100  0  0  0  0  0  2008-06-09
 GARFA  0  0  0  0  0  1111,5  6,6  2008-09-12
 GDKYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 GENTS  0  0  0  0  0  0  0  --
 GLYHO  275000  122,2  0  0  0  0  0  2008-10-06
 GOLTS  0  0  0  0  0  0  0  --
 GRNYO  0  0  0  3262,5  17,4  937,5  5  2008-07-07
 GSDHO  50000  25  0  0  0  0  0  2008-05-01
 GUBRF  0  0  0  62501,4  277,8  0  0  --
 GUSGR  0  0  0  0  0  0  0  --
 HALKB  0  0  0  0  0  0  0  --
 HEKTS  0  0  0  0  0  0  0  --
 HURGZ  0  0  0  0  0  39000  9,3  2008-08-08
 IBTYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 IHEVA  47385  65  0  0  0  0  0  --
 INDES  0  0  0  0  0  0  0  --
 IPMAT  102910,5  200  0  0  0  0  0  2008-09-02
 ISAMB  0  0  36122,1  0  0  0  0  2008-08-04
 ISATR  0  0  0  0  0  0  0  --
 ISFIN  0  0  0  32139  23  13361  9,6  2008-06-26
 ISGSY  0  0  0  0  0  0  0  --
 ISGYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 ISMEN  0  0  0  0  0  0  0  --
 ISYAT  0  0  0  95287,5  242  0  0  2008-04-07
 IZMDC  0  0  0  0  0  0  0  --
 IZOCM  0  0  0  0  0  0  0  --
 KAREL  0  0  0  0  0  3155,4  14,4  2008-06-30
 KARTN  0  0  0  0  0  0  0  --
 KCHOL  0  0  0  0  0  261855  15  2008-05-22
 KCHOL  0  0  5062,5  0  0  0  0  2008-07-28
 KENT  0  0  0  0  0  0  0  --
 KIPA  100000  846,7  0  0  0  0  0  2008-01-09
 KONYA  0  0  0  0  0  0  0  --
 KOZAD  129360  200  0  0  0  0  0  2008-09-03
 KUTPO  0  0  0  25920  1000  0  0  2008-06-12
 LOGO  0  0  0  9061  56,8  0  0  --
 MAKTK  0  0  22000  0  0  0  0  --
 MEMSA  0  0  29000  0  0  0  0  2008-08-14
 MIGRS  0  0  0  0  0  0  0  --
 MRBYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 MRDIN  0  0  0  17371,7  23,8  0  0  2008-03-03
 MRSHL  0  0  0  0  0  0  0  --
 MYZYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 NETAS  0  0  0  0  0  0  0  --
 NUHCM  0  0  0  0  0  0  0  --
 OLMKS  0  0  0  0  0  0  0  --
 OTKAR  0  0  0  0  0  0  0  --
 OZFIN  19500  250  0  0  0  0  0  --
 PEGYO  48000  100  0  0  0  0  0  2008-07-24
 PETUN  0  0  0  0  0  0  0  --
 PINSU  0  0  0  0  0  0  0  --
 PNSUT  0  0  0  0  0  0  0  --
 PRKAB  0  0  0  0  0  0  0  --
 PRKTE  0  0  0  68160  142  3840  8  2008-06-27
 PRTAS  0  0  9801,6  0  0  0  0  2008-04-09
 PTOFS  0  0  0  0  0  58000  11,8  2008-06-12
 RAYSG  12000  18,5  0  0  0  0  0  2008-09-01
 RYSAS  0  0  0  0  0  9000  18  2008-09-09
 SAHOL  0  0  0  0  0  0  0  --
 SARKY  0  0  0  0  0  0  0  --
 SEKFK  0  0  5000  0  0  0  0  --
 SELEC  0  0  0  0  0  0  0  --
 SELGD  0  0  4682,2  0  0  0  0  --
 SISE  0  0  56806,2  0  0  0  0  2008-02-06
 SKBNK  0  0  0  0  0  0  0  --
 SKTAS  0  0  0  0  0  0  0  --
 SODA  0  0  0  0  0  8057,3  4  2008-07-25
 TACYO  0  0  0  968,6  48,6  636,4  31,9  2008-08-05
 TCELL  0  0  0  0  0  0  0  --
 TEBNK  345000  45,7  0  0  0  0  0  2008-06-27
 TEKST  60000  20  0  60000  20  0  0  2008-08-15
 TKBNK  0  0  0  0  0  0  0  --
 TKFEN  0  0  0  0  0  0  0  --
 TOASO  0  0  0  0  0  0  0  --
 TRCAS  0  0  0  31500  30  0  0  2008-07-15
 TRKCM  0  0  0  0  0  57381,8  12  2008-06-25
 TSKB  0  0  0  16000  4  84000  21  2008-06-03
 TSKYO  0  0  0  0  0  0  0  --
 TSPOR  0  0  0  0  0  0  0  --
 TTKOM  0  0  0  0  0  0  0  --
 TTRAK  0  0  6369  0  0  0  0  2008-04-15
 TUKAS  37650  60,4  0  0  0  0  0  --
 TUPRS  0  0  0  0  0  0  0  --
 ULKER  0  0  0  0  0  0  0  --
 UNYEC  0  0  0  0  0  0  0  --
 UZEL  0  0  0  10005  10  0  0  2008-03-20
 VAKBN  0  0  0  0  0  0  0  --
 VAKKO  0  0  0  87500  500  0  0  2008-05-12
 VAKKO  0  0  0  55000  52,4  0  0  2008-10-08
 VANET  31600  376,2  0  0  0  0  0  2008-10-07
 VARYO  3027  150  0  0  0  0  0  2008-02-25
 VESBE  0  0  0  0  0  0  0  --
 VKFYT  2500  50  0  0  0  0  0  2008-01-30
 VKGYO  0  0  0  0  0  820  4,4  2008-07-21
 YAZIC  0  0  0  0  0  0  0  --
 YKBNK  920000  26,8  0  0  0  0  0  2008-07-18
 YKFIN  0  0  0  0  0  0  0  --
 YKSGR  0  0  0  0  0  0  0  --
Ana Sayfa Kurumsal Finansman Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Araştırma Hisse Senetleri Online İşlem Kalkınma Yatırım Menkul Değerler Türkiye Kalkınma Bankası
Bu sayfalardaki bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. İMKB verileri 3(üç) dakika gecikmeli olup tüm veriler Matriks tarafından sağlanmaktadır. Burada bulunan hertürlü analiz, grafik ve mukayese bilgi tabloları KYMD tarafından hazırlanmaktadır. KYMD